碧蓝航线圣路易斯怎么样 圣路易斯属性技能立绘一览
2017-11-17 15:47:27来源:优游网发布:优游网
碧蓝航线本次更新中,新增的舰船圣路易斯怎么样,可能有不少玩家还不清楚呢。今天小编就给各位玩家带来,圣路易斯的详细资料,有感兴趣的玩家和小编一起来看看吧。
布鲁克林级轻巡洋舰8号舰 圣路易斯 USS St. Louis | ||||
|
编号 | NO.305 | 初始星级 | ★★☆☆☆ |
类型 | 轻巡 | 稀有度 | 紫色 | |
阵营 | 白鹰 | 耗时 | 无法建造 | |
掉落点 | 10-3 | |||
营养价值 | 炮击13 雷击0 航空0 装填13 | |||
退役收益 | 金币6 燃油3 勋章4 |
主分类 |
炮击、装填、机动、防空 |
次分类 |
自身增益 |
性能分析
初始属性/满级满破满强化好感度爱属性 (除以1.06再乘以1.12为婚满属性) | |||||
耐久 | 620→ | 装甲 | 轻型装甲 | 装填 | 68→ |
炮击 | 32→ | 雷击 | 0→ | 机动 | 28→ |
防空 | 60→ | 航空 | 0→ | 消耗 | 3→ |
航速 |
突破升星效果 | |
一阶 | 获得全弹发射/主炮效率提高5% |
二阶 | 主炮底座+1/主炮效率提高10% |
三阶 | 全弹发射弹幕升级/主炮效率提高15% |
槽位/武器效率/初始装备/可装备 | |||
槽位 | 效率(初始/满破) | 初始装备 | 可装备 |
1 | 105%/135% | - | 轻巡主炮 |
2 | 65%/65% | - | 副炮 |
3 | 100%/100% | - | 防空炮 |
4 | - | - | 设备 |
5 | - | - | 设备 |
装备说明 | |||
---|---|---|---|
- |
技能 | |
LuckyLou | 每隔20秒,有30.0%(60%)的概率发动,提高自身10.0%(30%)炮击、装填、机动属性,持续8秒 |
防空模式 | 防空炮开火时有25%概率触发,自身防空提高20.0%(40%)但炮击降低40.0%(20%),持续3秒 |
全弹发射 | 主炮每进行15(10)次攻击,触发全弹发射-布鲁克林级I(II) |
立绘
以上是小编提供的游戏攻略,更多游戏攻略请来我们优游网。