碧蓝航线火奴鲁鲁怎么样 火奴鲁鲁属性技能立绘一览
2017-11-17 16:03:06来源:优游网发布:优游网
碧蓝航线火奴鲁鲁怎么样 火奴鲁鲁属性技能立绘一览
碧蓝航线本次更新中,新增的舰船圣路易斯怎么样
碧蓝航线本次更新中,新增的舰船火奴鲁鲁怎么样,可能有不少玩家还不清楚呢。今天小编就给各位玩家带来,火奴鲁鲁的详细资料,有感兴趣的玩家和小编一起来看看吧。
布鲁克林级轻巡洋舰7号舰 火奴鲁鲁 USS Honolulu | ||||
|
编号 | NO.304 | 初始星级 | ★★☆☆☆ |
类型 | 轻巡 | 稀有度 | 蓝色 | |
阵营 | 白鹰 | 耗时 | 无法建造 | |
掉落点 | 10-2 | |||
营养价值 | ||||
退役收益 |
主分类 |
炮击、弹幕 |
次分类 |
自身增益 |
性能分析
初始属性/满级满破满强化好感度爱属性 (除以1.06再乘以1.12为婚满属性) | |||||
耐久 | 595→ | 装甲 | 轻型 | 装填 | 66→ |
炮击 | 30→ | 雷击 | 0→ | 机动 | 28→ |
防空 | 58→ | 航空 | 0→ | 消耗 | 2→ |
航速 |
突破升星效果 | |
一阶 | 获得全弹发射I/主炮效率提高5% |
二阶 | 主炮底座+1/主炮效率提高10% |
三阶 | 全弹发射弹幕升级/主炮效率提高15% |
槽位/武器效率/初始装备/可装备 | |||
槽位 | 效率(初始/满破) | 初始装备 | 可装备 |
1 | 105%/135% | 三联装152mm主炮T1 | 轻巡主炮 |
2 | 65%/65% | - | 驱逐主炮 |
3 | 100%/100% | 四联装28mm“芝加哥钢琴”T1 | 防空炮 |
4 | - | - | 设备 |
5 | - | - | 设备 |
装备说明 | |||
---|---|---|---|
- |
技能 | |
火力全开 | 每隔20秒,有30.0%(60.0%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)炮击伤害,持续10秒 |
全弹发射I(II) | 主炮每进行15(10)次攻击,触发全弹发射-布鲁克林级I(II) |
立绘
以上是小编提供的游戏攻略,更多游戏攻略请来我们优游网。