封印者装备时装饰重铸属性数据
2016-08-17 09:41:28来源:优游网发布:优游网
封印者装备时装饰重铸属性怎么样;封印者装备时装饰重铸属性数据汇总;
大家可以参照数据来决定什么部位洗什么属性的收益最大
某些属性的两等级之间相差并不大 可以理智选择取舍
数据格式为:
属性 S A B C D
例:
空中攻击時伤害 10%(S) 8%(A) 6%(B) 4%(C) 2%(D)
数据留空则对应属性没有更低等级
例:
冷却时间 5% 4% 3%
即没有CD属性
武器核心:
物理暴击几率5%4%3%2.5%2%
物理暴击伤害20%16%12%8%5%
物理防御穿透率10%8%5%
追加物理攻击力10%9%8%7%5%
魔法暴击几率5%4%3%2.5%2%
魔法暴击伤害20%16%12%8%5%
魔法防御穿透率10%8%5%
追加魔法攻击力10%9%8%7%5%
冷却时间5%4%3%
攻击速度5%4%3%
超能力积攒速度20%15%12%10%7%
超能力解放时伤害10%8%6%4%2%
空中攻击時伤害10%8%6%4%2%
空中攻击時暴击几率10%8%6%4%2%
空中攻击時暴击伤害20%16%12%8%4%
空中攻击時防御穿透率20%16%12%8%4%
背击攻击時伤害14%11%8%6%4%
背击攻击時暴击几率18%15%11%7%4%
背击攻击時暴击伤害27%20%16%10%6%
背击攻击時防御穿透率27%20%16%10%6%
浮空攻击時伤害12%10%8%5%3%
浮空攻击時暴击几率12%10%8%5%3%
浮空攻击時暴击伤害24%20%15%10%5%
浮空攻击時防御穿透率24%20%15%10%5%
技能使用時MPHP减少15%12%10%7%?
技能-训练生Lv1----
技能-见习职员Lv1----
技能-正式职员Lv1----
技能-终极技能Lv1----
※训练生技能不包括超能力解放、强制取消、紧急回避。
※训练生、见习职员、正式职员的终极技能需要对应转职才能洗出。
护盾:
HP 243 216 192 179 165
MP 45 43 40 38 36
物理攻击力 39 30 28 24 23
物理暴击伤害 3% 2% 1%
物理防御无视 35 27 25 22 21
魔法攻击力 39 30 28 24 23
魔法暴击伤害 3% 2% 1%
魔法防御无视 35 27 25 22 21
物理防御力 204 185 166 153 140
魔法防御力 204 185 166 153 140
空中攻击时伤害 5% 4% 3%
背击攻击时伤害 5% 4% 3%
武器/手部时装:
物理暴击几率 5% 4% 3% 2% 1%
物理暴击伤害 25% 15% 10% 5% 1%
物理防御穿透率 5% 4% 3% 2% 1%
总物理攻击力 5% 3% 2% 1% 0.5%
魔法攻击力 60 40 30 15 5
魔法暴击几率 5% 4% 3% 2% 1%
魔法暴击伤害 25% 15% 10% 5% 1%
魔法防御穿透率 5% 4% 3% 2% 1%
总魔法攻击力 5% 3% 2% 1% 0.5%
头发/头上:
3秒HP回复量 4.5 3.6 2.4 1.5 0.6
3秒MP回复量 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3
攻击速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
移动速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
超能力积攒速度 10% 7% 5% 3% 1%
超能力解放维持时间 10秒 7秒 5秒 3秒 1秒
超能力解放时伤害 10% 7% 5% 3% 1%
追加物品发现几率 5% 3% 2% 1% 0.5%
模块:
物理暴击几率 2.5% 2% 1%
物理暴击伤害 5% 4% 3.5% 3% 2%
魔法暴击几率 2.5% 2% 1%
魔法暴击伤害 5% 4% 3.5% 3% 2%
冷却时间 3% 2% 1.5%
攻击速度 3% 2% 1%
移动速度(%) 3% 2% 1%
超能力积攒速度 12% 10% 8% 6% 4%
超能力解放维持时间 12秒 10秒 8秒 6秒 4秒
超能力解放时伤害 5% 4% 3%
空中攻击時伤害 5% 4% 3%
空中攻击時暴击几率 5% 4% 3%
空中攻击時暴击伤害 10% 8% 6%
背击时增加伤害 7% 6% 4%
背击攻击時暴击几率 10% 8% 6%
背击攻击時暴击伤害 14% 10% 8%
浮空攻击時伤害 5% 4% 3%
浮空攻击時暴击几率 5% 4% 3%
浮空攻击時暴击伤害 14% 10% 8%
技能使用時MPHP减少 3% 2% 1.5%
技能-训练生 Lv1 - - - -
技能-见习职员 Lv1 - - - -
技能-正式职员 Lv1 - - - -
※不能洗出终极技能
脸上/中/下/腿部 :
冷却时间 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
技能使用时MPHP减少 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
获得游戏币量増加 5% 3% 2% 1% 0.5%
获得经验值増加 5% 3% 2% 1% 0.5%
物理伤害反射 15% 10% 6% 3% 1%
魔法伤害反射 15% 10% 6% 3% 1%
衣裤背 :
HP 500 350 200 100 20
MP 150 100 70 30 10
追加物理防御率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
追加魔法防御率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
总物理防御 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
总魔法防御 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
鞋子/手臂/腰部 :
空中攻击时伤害 10% 7% 5% 3% 1%
空中攻击时暴击几率 10% 7% 5% 3% 1%
空中攻击时暴击伤害 10% 7% 5% 3% 1%
背击攻击时伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
背击攻击时暴击几率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
背击攻击时暴击伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
浮空攻击时伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
浮空攻击时暴击几率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
浮空攻击时暴击伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
追加物品发现几率 5% 4% 3% 2% 1%
技能-强制取消 Lv1 - - - -
技能-超能力解放 Lv1 - - - -
技能-见习职员 Lv1 - - - -
技能-终极技能 Lv1 - - - -
※不能洗出正式职员的终极技能