新手攻略平民职业 |宝宝合成 |小伙伴系统 |比武大会 |地府加点 |吉祥锦囊 |大唐加点 |血糊鬼 |普陀加点 |金币银币
副本活动毒虫打法 |管家婆剧情 |刘洪打法 |猴王结义 |泾河龙王2 |秘境降妖19关 |话唠鬼 |秘境降妖通关 |李靖剧情 |青灵玄女
发表时间:2015-04-28 17:35:04 来源:优游网 发布:优游网
梦幻西游手游高级押镖到底是赚还是亏?小编以90票高级镖的数据来告诉高级镖是否挣钱。一起来了解一下吧。
小编通过区,世界,门派,帮派的力量,还有自己的三个号充分测试。得到完整的90票数据,共90个黄金宝箱,也算是比较多了,有一定的参考价值。
本文目的为了告诉大家高级镖到底值得跑否,看完,你会有新的看法。
感谢玩家纳兰丶紫陌提供数据!
90票高级镖黄金宝箱数据
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3级翡翠 | 3级光芒 | 3级光芒 | 60W银币 | 3级月亮 | 4级舍利 | 4级黑石 | 60W银币 | 兽决必杀 | 70制造书 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3级光芒 | 3级光芒 | 70制造书 | 3级光芒 | 3级太阳 | 3级黑石 | 70制造书 | 兽决水攻 | 3级昆仑 | 3级翡翠 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
70制造书 | 3级光芒 | 3级神秘 | 60W银币 | 兽决敏捷 | 3级神秘 | 60W银币 | 3级红纹 | 4级光芒 | 70百炼铁 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
70百炼铁 | 3级昆仑 | 3级神秘 | 4级舍利 | 兽决防御 | 3级翡翠 | 3级光芒 | 3级翡翠 | 4级黑石 | 60W银币 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
70百炼铁 | 4级光芒 | 3级月亮 | 60W银币 | 4级太阳 | 3级红纹 | 3级黑石 | 60W银币 | 3级红纹 | 4级黑石 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
60W银币 | 3级翡翠 | 70制造书 | 3级红纹 | 60W银币 | 60W银币 | 70制造书 | 3级昆仑 | 4级月亮 | 60W银币 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
70制造书 | 3级舍利 | 3级光芒 | 必杀 | 3级神秘 | 60W银币 | 3级神秘 | 3级昆仑 | 3级月亮 | 4级黑石 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
3级神秘 | 60W银币 | 70百炼铁 | 70制造书 | 3级黑石 | 3级太阳 | 70百炼铁 | 60W银币 | 3级翡翠 | 3级神秘 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
60W银币 | 70百炼铁 | 70百炼铁 | 3级神秘 | 4级神秘 | 4级太阳 | 70百炼铁 | 兽决敏捷 | 60W银币 | 60W银币 |
相关数据超详细分析
3级宝石,39个
物品 | 数量 | 单价 | 总价 |
3级舍利 | 1 | 377038 | 377038 |
3级光芒 | 8 | 355423 | 2843384 |
3级红纹 | 4 | 187200 | 748800 |
3级翡翠 | 6 | 345646 | 2073876 |
3级黑宝 | 3 | 385390 | 1156170 |
3级神秘 | 8 | 187200 | 1497600 |
3级太阳 | 2 | 419742 | 839484 |
3级月亮 | 3 | 380822 | 1142466 |
3级昆仑 | 4 | 248318 | 993272 |
总价值:11672090银币 |
兽决,5本
物品 | 数量 | 单价 | 总价 |
水攻 | 1 | 430500 | 430500 |
必杀 | 1 | 2640800 | 2640800 |
敏捷 | 2 | 450000 | 900000 |
防御 | 1 | 450000 | 450000 |
总价值:4421300银币 |
70百炼铁,8个
8*235917=1887336
总计:1887336银币
4级宝石价格以三级宝石价格两倍为准
4级宝石,12个
物品 | 数量 | 单价 | 总价 |
4级光芒 | 2 | 710846 | 1421692 |
4级黑石 | 4 | 770780 | 3083120 |
4级神秘 | 2 | 374400 | 374400 |
4级太阳 | 2 | 839484 | 1678968 |
4级月亮 | 1 | 761644 | 761644 |
4级舍利 | 2 | 754076 | 1508152 |
总价值:8827976银币 |
70制造书均价: 811624
70制造书,8本
总计 8*811624=6492992银币
然后就是重中之中,咱们把所有的数据全部整合一下,算出总的收益,即可算出总的回报率。大家做好心理准备!
总收益与回本率
90次高级镖产出总计: 33301694银币
90次高级镖成本总计: 45000000银币
回本率: 0.740037644
这个回报率的算法,价格全部来自于商会。
但是现实更加残酷,跑镖出来的很多东西,宝石,铁,制造书,很多很多,大部分东西都是你不需要的,你需要卖给商会,折价大概是0.8-0.9左右,因此你的实际回报率会比这个更加低,估计实际回报率要低于70%,
小编这边引用并修改一下TX玩家经常喜欢说的话
高级镖,没钱跑你XX(此处被和谐了,咱们是和谐社会,你懂得)
物品 | 数量 | 单价 | 总价 |
水攻 | 1 | 430500 | 430500 |
必杀 | 1 | 2640800 | 2640800 |
敏捷 | 2 | 450000 | 900000 |
防御 | 1 | 450000 | 450000 |
总价值:4421300银币 |
70百炼铁,8个
8*235917=1887336
总计:1887336银币
4级宝石价格以三级宝石价格两倍为准
4级宝石,12个
物品 | 数量 | 单价 | 总价 |
4级光芒 | 2 | 710846 | 1421692 |
4级黑石 | 4 | 770780 | 3083120 |
4级神秘 | 2 | 374400 | 374400 |
4级太阳 | 2 | 839484 | 1678968 |
4级月亮 | 1 | 761644 | 761644 |
4级舍利 | 2 | 754076 | 1508152 |
总价值:8827976银币 |
70制造书均价: 811624
70制造书,8本
总计 8*811624=6492992银币
然后就是重中之中,咱们把所有的数据全部整合一下,算出总的收益,即可算出总的回报率。大家做好心理准备!
总收益与回本率
90次高级镖产出总计: 33301694银币
90次高级镖成本总计: 45000000银币
回本率: 0.740037644
这个回报率的算法,价格全部来自于商会。
但是现实更加残酷,跑镖出来的很多东西,宝石,铁,制造书,很多很多,大部分东西都是你不需要的,你需要卖给商会,折价大概是0.8-0.9左右,因此你的实际回报率会比这个更加低,估计实际回报率要低于70%,
小编这边引用并修改一下TX玩家经常喜欢说的话:高级镖,没钱跑你XX(此处被和谐了,咱们是和谐社会,你懂得)
上一篇: 梦幻西游手游宠物宝宝寿命消耗数值解析
下一篇: 梦幻西游手游金币安全的线下交易攻略