JOJO的奇妙冒险:星尘射手卡牌技能表
2014-06-09 17:50:06来源:优游网发布:优游网
JOJO的奇妙冒险:星尘射手卡牌技能表
角色 | 属性 | 队长技 | 主动技 | 被动技 |
齐贝林 | 白 | 青和白属性Smash范围1.3倍 | 自身接触的队友回血,发动技能后己方行动6回合结束 | Smash范围内本方回血(Hit数对应回复量) |
乔纳森 | 白 | 白属性重量增加,HP上限+20% | 円形中型范围敌人500%伤害,若敌人被吹飞相互撞击,给予被吹飞敌人300%伤害 | 接触墙壁时给予挨着或接近墙壁的敌人25%伤害 |
伊奇 | 白 | 回合开始使50%敌人继续行动+1(最大4) | 变成沙堡,2回合无敌,接触的敌人300%反伤,追加HP30%的回复效果 | Hit数越高伤害越高,击中己方也算Hit |
迪奥 | 黑 | 青和黑属性攻击力1.3倍 | 接触的敌人行动+1,450%反伤,80%减伤,发动技能后己方行动3回合结束 | 击中敌人时回血 |
影迪奥 | 黑 | 回合开始使80%敌人继续行动+1(最大4) | 円形小型420%伤害(白属性+300%,黑以外属性+150%),附带弱点击中效果,敌人回合数+1 | One more中击杀敌人可以再追加一次one more,此回合攻击上升100% |
乔瑟夫 | 绿 | 绿和白属性移动距离1.3倍 | 在移动轨迹上设置结界 | 5Hit以后每Hit放置手榴弹(20%伤害) |
花京院典明 | 绿 | 绿和白属性移动距离1.5倍,HP上限+10% | 矩形范围内敌人580%伤害,敌人移动距离下降 | 己方队友行动时,60%几率円形中型范围进行100%攻击力的援助攻击 |
西撒 | 青 | 青和白属性Smash范围1.3倍 | 地图上设置四个泡沫(40%伤害+足止) | 3hit以上放置泡沫(15%伤害+足止) |
空条承太郎 | 红 | 7hit以上场合伤害170% | 円形小型范围敌人行动力+1,550%伤害 | 接触到能扔的道具(如小刀,手雷等),丢给附近的敌人造成35%的伤害 |
节制 | 白 | 青和白属性HP1.25倍 | 円形中型范围己方4回合减少1200伤害,增加防御力 | 敌人接触时30%几率给予150%伤害 |
伊奇 | 白 | 青和白属性HP1.2倍 | 円形中型范围敌人400%伤害,青属性+200%伤害 | 自身提高防御力承受一定范围内队友伤害 |
老乔瑟夫 | 白 | 青和白属性Smash范围1.2倍 | 拉近范围范围内最近那个敌人并500%伤害 | 5Hit以上Smash时范围内敌人防御力下降 |
瓦根 | 白 | 绿和白属性HP1.2倍 | 円形中型范围本方HP回复 | Smash范围内本方回血 |
迪奥 | 黑 | 青和黑属性攻击力1.2倍 | 线形横型范围敌人行动+1,400%伤害,乔斯达家族+400%伤害 | 击中弱点时吸收敌人HP |
温青 | 黑 | 绿和黑属性移动距离1.2倍 | 円形小型范围对敌毒效果,450%伤害 | 击中弱点时毒效果 |
卡兹 | 黑 | 回合开始时使50%敌人初期行动+1 | 线形纵型范围敌人400%伤害,白属性+400%伤害 | 击中弱点时下次行动的移动距离增加 |
桑塔纳 | 黑 | 绿和黑属性移动距离1.2倍 | 自身接触的敌人350%反伤,减伤50%,发动技能后己方行动2回合结束 | Smashi时吸收范围内敌人HP(4Hit以上吸收量上升) |
花京院典明 | 黑 | 黑属性Smash范围1.2倍,移动距离1.1倍 | 円形中型敌人400%伤害,降低敌人移动距离,并附带吹飞效果 | 击中弱点时下次行动时攻击力+100% |
恶魔 | 黑 | 红和黑属性HP1.2倍 | 自身接触的敌人400%反伤,发动技能后己方行动3回合结束 | 攻击刚打过自己的敌人的时攻击力150% |
乔瑟夫 | 绿 | 绿和白属性移动距离1.2倍 | 円形小型范围敌人300%伤害,延迟行动1回合 | 场上道具越多攻击力越高 |
瓦姆乌 | 绿 | 5hit以上场合伤害150% | 円形大型范围敌人500%伤害,齐贝林家族+400%伤害 | 接触伤害时100%反伤 |
太阳 | 绿 | 绿白属性smash范围+20% | 生成一个存在3回合的“太阳”。每回合停在太阳上的敌人受其总HP的7%伤害 | 与敌人接触时20%几率躲避 |
灰塔 | 绿 | 绿和黑属性移动距离1.2倍 | 移动距离200%,攻击力+100% | 击中弱点时+70%伤害 |
玛拉雅 | 绿 | 敌人移动距离降低30% | 円形小型范围200%伤害,道具弹飞 | 5HIT以上翻牌吸引并降低敌人移动距离 |
花京院典明 | 绿 | 绿和白属性Smash范围1.2倍 | 线形横型范围400%伤害,青属性+200%伤害 | 11Hit以上Smash范围内敌人行动力+1 |
乔纳森 | 青 | 5hit以上场合伤害150% | 円形中型范围敌人吹飞攻击400%,吸血鬼+200%伤害 | 第一击+300%伤害 |
波鲁那雷夫 | 青 | 5hit以上场合伤害150% | 移动距离150%,攻击力1.5倍 | HP30%以下移动距离上升 |
休特罗哈姆 | 青 | 绿属性移动距离1.25倍 | 给予纵细线上的敌人500%伤害 | 10HIT以上翻牌回复自己HP5000 |
情人 | 青 | 青和黑属性Smash范围1.2倍 | 硬币尺寸变小 | 消耗气力槽以HP1复活 |
审判 | 青 | 青和黑属性HP1.2倍 | 円形大型范围己方加重重量 | 击中弱点时气力槽上升 |
暗青之月 | 青 | 青和黑属性HP1.2倍 | 円形大型范围敌人移动距离下降,400%伤害 | Smash时拉近范围内敌人 |
西撒 | 青 | 绿和青属性移动距离1.2倍 | 円形中型400%伤害,敌人弱点位置改变 | 接触墙壁时放置一个泡泡(30%伤害) |
正义 | 青 | 青和黑属性攻击力1.2倍 | 円形中型范围敌人400%伤害,替身使者+200%伤害 | 援军登场时放置剪刀(20%伤害) |
空条承太郎 | 红 | 5hit以上场合伤害150% | 円形中型范围敌人吹飞攻击400%,黑属性+200%伤害 | Smash的1/2范围+150%伤害 |
阿布德尔 | 红 | 红和白属性攻击力1.2倍 | 円形中型范围敌人400%伤害,绿属性+200%倍伤害 | Smash范围内两个敌人以上场合伤害+100% |
艾斯迪斯 | 红 | 红和黑属性HP1.2倍 | 线形横型范围400%伤害,绿属性+400%伤害 | Smash范围内绿属性+150%伤害 |
塔卡斯 | 红 | 红和黑属性重量上升 | 円形中型范围敌人移动距离下降,400%伤害 | 移动距离越短攻击力越大 |
倒吊男 | 红 | 红和白属性移动距离1.2倍 | 移动距离300%,攻击力1.1倍 | hit数越高伤害有加成,对墙壁的hit也会被算进去 |
女教皇 | 红 | 红和黑属性HP1.2倍 | 自身硬币尺寸变大 | Smash范围内己方防御力上升 |
命运车轮 | 红 | 红和黑的移动距离1.2倍 | 移动距离200%,攻击力+120% | Smash时吹飞范围内敌人 |
迪奥 | 红 | 红和黑属性HP1.15倍 攻击力1.1倍 | 矩形下方敌人400%伤害同时吸收HP | 闪避反击 25%概率躲避攻击给予150%的 |
伊奇 | 白 | 白属性HP1.1倍 | 円形中型己方HP恢复 | 接触伤害时气力槽上升 |
老乔瑟夫 | 白 | 白属性Smash范围1.1倍 | 円形小型己方HP恢复 | 黑属性接触伤害时100%反伤 |
老瓦根 | 白 | 白属性HP1.1倍 | 円形小型己方HP恢复 | 援军登场时己方全体HP回复 |
齐贝林 | 白 | 白属性Smash范围1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | 死亡时气力槽大幅上升 |
节制 | 白 | 白属性HP1.1倍 | 円形小型毒效果,并给予200%伤害 | 击中弱点时移动距离增加 |
迪奥 | 黑 | 黑属性攻击力1.1倍 | 円形中型范围内敌人防御力降低,并给予300%伤害 | 3Hit以上Smashi时吸收范围内敌人HP |
卡兹 | 黑 | 黑属性移动距离1.1倍 | 90%回避效果,发动技能后己方行动3回合结束 | 3Hit以上时Smash范围扩大 |
温青 | 黑 | 黑属性移动距离1.1倍 | 增加移动距离100% | 移动距离增加1.1倍 |
桑塔纳 | 黑 | 黑属性移动距离1.1倍 | 发动后3回合内与敌人接触时80%几率躲避 | Smash时范围内己方回血 |
史特雷 | 黑 | 黑属性攻击力1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | 波纹使者伤害减少 |
布拉霍 | 黑 | 黑属性Smash范围1.1倍 | 円形小型范围敌人行动回合+1,并给予200%伤害 | Smashi时吸收范围内敌人HP |
杰克 | 黑 | 黑属性攻击力1.1倍 | 円形大型范围200%伤害 | Smash时范围内放置三把飞刀(20%伤害) |
恶魔 | 黑 | 黑属性HP1.1倍 | 円形大型范围敌人移动距离下降,200%伤害 | Smash时伤害范围内道具 |
力量 | 绿 | 绿属性攻击力1.1倍 | 円形小型范围吹飞并给予300%伤害 | Smash时吹飞范围内敌人 |
太阳 | 绿 | 绿属性攻击力1.1倍 | 円形小型范围250%伤害 | Smash范围内两个敌人以上场合增加气力槽 |
皇帝 | 绿 | 绿属性Smash范围1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | Hit数越高Smash范围越大 |
灰塔 | 绿 | 绿属性移动距离1.1倍 | 2回合内自身移动距离1.3倍 | Smash范围内两个敌人以上场合伤害50% |
花京院典明 | 绿 | 绿属性Smash范围1.1倍 | 円形小型范围敌人移动距离下降,并给予200%伤害 | Smash时拉近范围内敌人 |
瓦姆乌 | 绿 | 5hit以上场合伤害130% | 自身增加重量和防御 | Smash时吹飞范围内敌人 |
乔瑟夫 | 绿 | 绿属性移动距离1.1倍 | 円形小型范围敌人移动距离下降,并给予250%伤害 | Smash范围内两个敌人以上场合放置手榴弹(20%伤害) |
瓦根 | 绿 | 绿属性HP1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | Smash时伤害范围内道具 |
乔纳森 | 青 | 5hit以上场合伤害130% | 円形中型范围内敌人防御力降低,并给予250%伤害 | 自身重量上升 |
休特罗哈姆 | 青 | 青属性攻击1.1倍 | 自爆时伤害为攻击的600%(自身无法复活) | Smash范围内黑属性敌人200%伤害 |
正义 | 青 | 青属性攻击1.1倍 | 円形小型范围敌人250%伤害 | Smash时范围内己方回血 |
西撒 | 青 | 青属性Smash范围1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | Smash放置三个泡沫(20%伤害+足止) |
波鲁那雷夫 | 青 | 5hit以上场合伤害130% | 发动后3回合防御状态,减少40%伤害,给予接触自己的敌人200%伤害 | 5hit以后伤害130% |
暗青之月 | 青 | 青属性HP1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | 击中弱点时攻击力下降 |
审判 | 青 | 青属性HP1.1倍 | 円形小型范围250%伤害 | Smash时范围内己方回血 |
死神 | 青 | 青属性HP1.1倍 | 円形小型敌人回合数+1 ,给予150%伤害 | 根据场地道具数上升伤害值 |
旦亚 | 红 | 红属性攻击1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | Smash时伤害范围内道具 |
女教皇 | 红 | 红属性HP1.1倍 | 円形中型范围内己方加重 | Smash范围内己方重量上升 |
倒吊男 | 红 | 红属性移动距离1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | 击中弱点时200%伤害 |
命运车轮 | 红 | 红属性移动距离1.1倍 | 円形中型己方移动距离1.2倍 | Smash时吹飞范围内敌人 |
空条承太郎 | 红 | 5hit以上场合伤害130% | 円形小型范围吹飞并给予250%伤害 | Smash时吹飞范围内敌人 |
艾斯迪斯 | 红 | 红属性HP1.1倍 | 円形小型范围300%伤害 | Smash时范围内己方回血 |
塔卡斯 | 红 | 红属性重量上升 | 円形小型范围吹飞并给予250%伤害 | Smash时吹飞范围内敌人 |
阿布德尔 | 红 | 红属性攻击1.1倍 | 円形小型范围250%伤害,红属性+50%伤害 | Smash时伤害范围内道具 |
空条承太郎(TV) | 红 | 红青白绿属性攻击力1.15倍,射程0.7倍 | 円形中型范围300%伤害,黑属性+200%伤害 | Smash时吹飞范围内敌人和道具,道具HP为0时破坏 |
相关阅读
- 06-09 ·植物大战僵尸2复兴时代第16天怎么过关 植物大战僵尸2复兴时代第16天攻略
- 06-09 ·希望之村怎么玩?希望之村新手攻略
- 06-09 ·微信小程序洋葱骑士团攻略-洋葱骑士团新手玩法介绍
- 06-09 ·gachanox游戏怎么玩?加查nox保姆级攻略
- 06-09 ·无尽噩梦5怨灵咒兑换码 无尽噩梦5怨灵咒攻略
- 06-09 ·不一样传说2职业强度怎么样?不一样传说2职业选择攻略
- 06-09 ·地铁跑酷奥特曼皮肤怎么获得?地铁跑酷奥特曼皮肤获取方法
- 06-09 ·疯狂动物园兑换码2023-疯狂动物园兑换码永久有效
- 06-09 ·奥特曼集结阵容如何搭配-奥特曼集结最强阵容推荐
- 06-09 ·巽风app怎么玩?巽风数字世界APP使用教程